Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre
Mit den Investor Relations Informationen möchten wir Sie über diverse Geschehnisse bei der Lenzerheide Berbahnen AG, über die finanziellen Ergebnisse, die Entwicklung des Aktienkurses und die Generalversammlungen informieren - beginnend mit einigen wichtigen Meilensteinen in der wechselvollen Entwicklung der Bergbahnen auf der Lenzerheide. Wenn Sie wünschen, dass wir Sie aktiv über die börsenrelevanten Gegebenheiten informieren, melden Sie sich bitte bei Adhoc-Informationen an, Sie erhalten dann die jeweiligen Meldungen per E-Mail zugestellt.
Die Geschichte der Lenzerheide Bergbahnen AG
| 1936 | Der Skizirkus auf der Lenzerheide beginnt mit der Inbetriebnahme der Funibahn von Val Sporz nach Tgantieni. Mit 16 Plätzen und einer Förderleistung von weniger als 100 Personen pro Stunde dennoch eine technische Innovation und der Motor des jungen Wintertourismus in der Region. |
| 1942 | Gründung der Schnell-Lifte und Sesselbahn Tgantieni-Piz Scalottas AG mit dem Bau der Skilifte Scalottas und Tgantieni |
| 1946 | Die Funibahn findet nach dem Bau der Sesselbahn Tgantieni neu in Valbella (Trassee des jetzigen Skiliftes Valbella) ihren Einsatzort und legt damit den Grundstein für die Gründung der Stätzerhorn Ski- und Sessellift AG, die in den nächsten Jahren die Skigebiete Stätzerhorn und Pradaschier von Churwalden aus erschliessen. |
| 1962 | Auf der Ostseite wird die Luftseilbahn Parpaner Rothorn AG gegründet, im Winter 1963 der Skibetrieb aufgenommen. |
| 1968 | Die Stätzerhorn Ski- und Sessellift AG fusioniert mit der Skilifte Parpan AG, die die Lifte Sartons und Heimberg betrieb. |
| 1969 | Fusion der Rothornbahn mit der Schnell-Lifte und Sesselbahn Tgantieni-Piz Scalottas AG zur Rothornbahn und Scalottas AG. |
| 1972 | Gründung der Sportbahnen Danis AG, sie schliesst die Lücke zwischen den Gebieten Scalottas und Stätzerhorn. |
| 1972 | Erster Tarifverbund Stätzerhorn und Danis AG. |
| 1976 | Ausbau des Tarifverbundes mit Einführung einer regionalen Saison- und Tageskarte sowie Kombi-Fahrausweise, die der Gast nach seinen Wünschen variieren konnte. |
| 1986 | Das eigentliche Verbundticket wird lanciert. Es gibt ab sofort ein Skiticket für die gesamte Region, die einzelnen Skigebiete sind nun mit einem einzigen Ticket erlebbar, ein Zusammenarbeitsvertrag der Bergbahnen untereinander sowie die Einführung elektronischer Datenerfassungsgeräte regelt die Verteilung der Einnahmen. |
| 1999 | Nachdem die Stätzerhorn AG beschlossen hat, die Skilfite Pradaschier zu schliessen, übernahm eine einheimische Interessengemeinschaft die Anlagen Pradaschier und Windegga und gründete die Pradaschier AG. Gleichzeitig wurde der Heimberglift an die Rothornbahn und Scalottas AG verkauft. |
| 2001 | Fusion der Sportbahnen Danis AG und der Stätzerhorn Skilifte AG zur Lenzerheide Bergbahnen Danis Stätz AG. |
| 2005 | Fusion der Lenzerheide Bergbahnen Danis Stätz AG und der Rothornbahn & Scalottas AG zur Lenzerheide Bergbahnen AG. Die neue Gesellschaft ist eine der grösseren Bergbahnunternehmungen der Schweiz mit einem investierten Anlagevermögen gemäss Baurechnung von knapp CHF 236 Mio. sowie einem Aktienkapital von CHF 7‘763‘156 (2009). Es wird ein Betriebsertrag von rund CHF 36 Mio. erwirtschaftet. |
Die Bergbahngesellschaften in Lenzerheide 2008
- Lenzerheide Bergbahnen AG mit über 30 Anlagen und 8 eigenen Restaurants und 3 Skibars
- Pradaschier AG mit Sesselbahn Padaschier, Skilift Windegga, Rodelbahn, Kletterpark, Restaurant
- Skilift Fastatsch AG, Skilift Fastatsch
- Skilift Dieschen AG, Skilift Dieschen
- Skilift Crestas AG, Skilift Crestas (1949 als Zubringerlift zum Scalottas erbaut)













