14.03.2010, 08:10 Uhr
Wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass die Westseite unserer Wintersportregion analog zur Ostseite ebenfalls bis zum 11. April 2010 geöffnet sein wird.
Schneeinformationen
| Schnee | Neuschnee | ||
|---|---|---|---|
| Tal | 33 cm | Tal | 0 cm |
| Berg | 204 cm (off. SLF-Messstation) | Berg | 0 cm |
| Letzter Schneefall | Strassenzustand | ||
| 11.03.2010 | Normal befahrbar | ||
Heute - 14.03.2010
| Beschreibung: | sonnig | |
| Aktuelle Temperatur: | -11 °C | |
| Niederschlagsmenge: | 0 mm | |
| Windgeschwindigkeit: | 11.1 km/h |
Anlagen
| Ostseite | Westseite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Canols-Scharmoin | Alp Stätz | ||||
| Scharmoin-Rothorn | Stätzertäli | ||||
| Heimberg | Proschieri | ||||
| Weisshorn Speed | Stätzerhorn | ||||
| Schwarzhorn | Valbella | ||||
| Crappa Grossa | Cumascheals | ||||
| Scharmoin | Lavoz | ||||
| Weisshorn 2 | Fadail I | ||||
| Dieschen | Fadail II | ||||
| Fastatsch | Pedra Grossa | ||||
| Lantsch Lenz | Gertrud | ||||
| Tgantieni | |||||
| Kinderanlagen Ost | Scalottas | ||||
| Scharmoin 1 | Crestas | ||||
| Scharmoin 2 | Pradafenz | ||||
| Heimberg | Pradaschier | ||||
| Kinderland Fastatsch | Windegga | ||||
| Kinderanlagen West | |||||
| Kinderland Auarara | |||||
| Auarara Zauberteppich lang | |||||
| Auarara Zauberteppich kurz | |||||
Schlittelwege
| Scharmoin-Canols, 3.8 km | Tgantieni-Val Sporz, 1.8 km | ||
| Tschuggen-Parpan, 1.0 km | Sporz-Lain, 2.0 km |
Pisten
| 1 Heimberg | 36 Cumascheals Blau | ||||
| 2 Schwarzhorn | 36 Cumascheals Rot | ||||
| 3 Plams | 37 Valetta | ||||
| 4 Totälpli | 38 Sissi | ||||
| 4a Weisshornmulde | 39 Lavoz-Cumascheals | ||||
| 5 Weisshorn 2 | 40 Cresta | ||||
| 6 Piste Silvano Beltrametti | 49 Stätzerhorn/Lavoz | ||||
| 7 Standard Crappa Grossa | 50 Die Schwarze | ||||
| 8 Slalomhang Crappa Grossa | 51 Zündhölzli | ||||
| 10 Älpliweg | 52 Die Rote | ||||
| 11 Valbella | 52 Täli | ||||
| 12 Curtschin | 53 Sartons | ||||
| 13 Crapera | 54 Val Schameala | ||||
| 14 Abfahrtsroute Schluocht | 55 Proschieri | ||||
| 19 Schäfermulde | 56 Safari/Riedboden | ||||
| 20 Fops | 57 Farbela/Churwalden | ||||
| 21 Plam da Bots | 57 Proschieri/Churwalden | ||||
| 22 FIS | 58 Obertor | ||||
| 23 Val Sporz | 60 Windegga | ||||
| 24 Sie & Er | 61 Grünbühl | ||||
| 25 Madlainas | 62 Pradaschier | ||||
| 27 Nova-Tgantieni | 63 Talabfahrt | ||||
| 28 Nova-Lavoz | 64 Pradafenz | ||||
| 29 Abfahrtsroute Alp Nova | Fastatsch | ||||
| 30 Alte FIS | Dieschen | ||||
| 31 Ravugn | Crestas | ||||
| 32 Nova | Crestas | ||||
| 33 Danis | Fadail | ||||
| 34 Foppa/Träumli | High-Speed Cumascheals | ||||
| 34a Sisseala | Perm. Rennstrecke Pedra Grossa | ||||
| 35 Lavoz |
Fun und Erlebnisse
| Funparks | Kinderparks | ||
|---|---|---|---|
| Funpark Stätzertäli | Auarara | ||
| Nature Fun Pipe | Fastatsch | ||
| Rodelbahn | Seilpark | ||
| Pradaschier, 3,1 km | Pradaschier | ||
Langlaufloipen
| Klassisch | Länge | Schneekondition | |
|---|---|---|---|
| Luziuswiese Lenzerheide | 1,5 km | gut | |
| Lenzerheide - Valbella - Lenzerheide | 5,0 km | gut | |
| Rundloipe See | 2,0 km | gut | |
| Valbella - Parpan - Valbella | 9,0 km | gut | |
| Rennloipe La Pala Lenzerheide | 5,5 km | gut | |
| Triangel Parpan | 1,0 km | gut | |
| Parpan - Mittelberg - Parpan | 7,0 km | gut | |
| Mittelberg - Capfeders - Mittelberg | 5,0 km | gut | |
| Gruoben Parpan | 2,0 km | gut | |
| Bual Lantsch/Lenz | 5,0 km | gut | |
| Golfplatz Lantsch/Lenz | 6,0 km | gut | |
| Golfplatz - Lenzerheide | 2,0 km | gut | |
| Foppa - Lantsch/Lenz - Foppa | 1,0 km | gut | |
| Skating | |||
| Luziuswiese Lenzerheide | 1,5 km | gut | |
| Lenzerheide - Valbella - Lenzerheide | 5,0 km | gut | |
| Rundloipe See | 2,0 km | gut | |
| Valbella - Parpan - Valbella | 9,0 km | gut | |
| Rennloipe La Pala Lenzerheide | 5,5 km | gut | |
| Triangel Parpan | 1,0 km | gut | |
| Parpan - Mittelberg - Parpan | 7,0 km | gut | |
| Mittelberg - Capfeders - Mittelberg | 5,0 km | gut | |
| Gruoben Parpan | 2,0 km | gut | |
| Bual Lantsch/Lenz | 5,0 km | gut | |
| Golfplatz Lantsch/Lenz | 6,0 km | gut | |
| Golfplatz - Lenzerheide | 2,0 km | gut | |
| Foppa - Lantsch/Lenz - Foppa | 1,0 km | gut | |
Natureisfelder
| Churwalden | Parpan | ||
| Valbella | Lenzerheide | ||
| Lantsch/Lenz |
Winterwanderwege
| Heidsee Fläche | Lenzerheide - Kanalweg - Sporz - Lenzerheide | ||
| Sartons - Stätz - Heidbühl | Lenzerheide – Valbella – Parpaner Höhe - Parpan | ||
| Lenzerheide – Aurara – Lieptgas – Spoina Jugi | Mittelstation Scharmoin - Alp Scharmoin | ||
| Tgantieni – Speichersee Sot Valos – Parkplatz Fadail | Mittelstation Scharmoin - Plam Saliurs | ||
| Lain - Muldain - Zorten | Lenzerheide – Crest’ota - Valbella | ||
| Winterwanderwege Parpan, Churwalden | Lenzerheide-Clavadoiras- St. Cassian-Lantsch/Lenz |
||
| Lantsch/Lenz-Foppa-Aussichtspunkt Crap la Trescha | Lantsch/Lenz-Foppa-Rofna-Lantsch/Lenz | ||
| Lantsch/Lenz-Zurtail |
Winterwanderwege (signalisierte Routen)
| 201 Heidseerunde | 202 Höhenweg Tgantieni | ||
| 203 Alp Stätz | 204 Val Granda | ||
| 205 Cresta Stgoira | 206 Rofna Lantsch | ||
| 207 Mittelberg Parpan |
Schneeschuhlaufen (signalisierte Routen)
| 521 Era Vedra | 522 Pedra Grossa | ||
| 523 Val Sporz 5.4 | 524 Hängebrücke Val Meltger Lantsch |
Legende
| offen | |
| geschlossen | |
| in Vorbereitung |














