Heute - 03.09.2010
| Beschreibung: | sonnig | |
| Aktuelle Temperatur: | 5 °C | |
| Niederschlagsmenge: | 0.00 mm | |
| Windgeschwindigkeit: | 3.7 km/h |
Samstag - 04.09.2010
| Beschreibung: | sonnig | |
| Maximal-Temperatur: | 15 °C | |
| Minimal-Temperatur: | 5 °C | |
| Sonnenschein: | 62 % | |
| Niederschlag: | 0 mm | |
| Windgeschwindigkeit: | 14 km/h |
Sonntag - 05.09.2010
| Beschreibung: | leicht bewölkt | |
| Maximal-Temperatur: | 15 °C | |
| Minimal-Temperatur: | 3 °C | |
| Sonnenschein: | 66 % | |
| Niederschlag: | 0 mm | |
| Windgeschwindigkeit: | 12 km/h |
Montag - 06.09.2010
| Beschreibung: | leicht bewölkt | |
| Maximal-Temperatur: | 17 °C | |
| Minimal-Temperatur: | 5 °C | |
| Sonnenschein: | 64 % | |
| Niederschlag: | 0 mm | |
| Windgeschwindigkeit: | 9 km/h |
Dienstag - 07.09.2010
| Beschreibung: | Regen | |
| Maximal-Temperatur: | 15 °C | |
| Minimal-Temperatur: | 8 °C | |
| Sonnenschein: | 10 % | |
| Niederschlag: | 4 mm | |
| Windgeschwindigkeit: | 9 km/h |
Wetterdaten aufbereitet durch MeteoSchweiz













