Der aktuelle Wetterbericht der Ferienregion Lenzerheide.
Heute - 04.07.2009
| Beschreibung: | leicht bewölkt | |
| Aktuelle Temperatur: | 9.4 °C | |
| Niederschlagsmenge: | 0 mm | |
| Windgeschwindigkeit: | 1.9 km/h |
Sonntag - 05.07.2009
| Beschreibung: | Regenschauer | |
| Maximal-Temperatur: | 16 °C | |
| Minimal-Temperatur: | 11 °C | |
| Sonnenschein: | 33 % | |
| Niederschlag: | 1 mm | |
| Windgeschwindigkeit: | 10 km/h |
Montag - 06.07.2009
| Beschreibung: | Regenschauer | |
| Maximal-Temperatur: | 15 °C | |
| Minimal-Temperatur: | 11 °C | |
| Sonnenschein: | 27 % | |
| Niederschlag: | 2 mm | |
| Windgeschwindigkeit: | 11 km/h |
Dienstag - 07.07.2009
| Beschreibung: | leicht bewölkt | |
| Maximal-Temperatur: | 14 °C | |
| Minimal-Temperatur: | 8 °C | |
| Sonnenschein: | 47 % | |
| Niederschlag: | 1 mm | |
| Windgeschwindigkeit: | 13 km/h |
Mittwoch - 08.07.2009
| Beschreibung: | Regenschauer | |
| Maximal-Temperatur: | 12 °C | |
| Minimal-Temperatur: | 6 °C | |
| Sonnenschein: | 39 % | |
| Niederschlag: | 1 mm | |
| Windgeschwindigkeit: | 10 km/h |
Die Vorhersage des Sonnenscheins in Prozenten bezieht sich auf den Zeitraum in dem die Sonne zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang nach Prognose scheinen wird.
Detaillierte Wetterdaten Meteocentrale
Wetterdaten aufbereitet durch Meteomedia
Informationen zur Schnee- und Lawinensituation slf













